常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 26 | 9 | 74% | - | 80.29 | 75.4 |
2 | 科尔多瓦学院 | 24 | 11 | 69% | - | 81.11 | 73.17 |
3 | 奎梅萨 | 25 | 13 | 66% | - | 87.37 | 78.24 |
4 | 欧贝拉TC | 23 | 12 | 66% | - | 81.83 | 77.26 |
5 | 奥布拉斯 | 22 | 13 | 63% | - | 82.91 | 80 |
6 | 里亚丘埃洛 | 22 | 13 | 63% | - | 82.2 | 77.57 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 17 | 54% | - | 82.89 | 78.49 |
8 | 瑞加塔斯 | 20 | 18 | 53% | - | 79.42 | 79.34 |
9 | 阿特纳斯 | 19 | 18 | 51% | - | 78.81 | 80.35 |
10 | 圣马丁 | 19 | 19 | 50% | - | 74.32 | 73.13 |
11 | 圣塔菲联合 | 18 | 19 | 49% | - | 81.86 | 85.3 |
12 | 费罗卡利 | 17 | 18 | 49% | - | 81.49 | 83 |
13 | 圣洛伦索 | 17 | 19 | 47% | - | 77.36 | 79.28 |
14 | 佩纳罗尔 | 17 | 20 | 46% | - | 80.97 | 78.78 |
15 | 奥林匹科 | 16 | 21 | 43% | - | 80.14 | 83.24 |
16 | 帕兰德森 | 15 | 22 | 41% | - | 79.3 | 81.95 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 23 | 38% | - | 85.22 | 87.97 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 22 | 37% | - | 83.97 | 85.69 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 27 | 27% | - | 73.59 | 83.7 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 29 | 17% | - | 71.89 | 84.94 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有