0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡利美洲 | 39 |
2 | 百万富翁 | 38 |
3 | 巴兰基亚青年 | 37 |
4 | 托利马体育 | 36 |
5 | 国民竞技 | 35 |
6 | 圣塔菲 | 33 |
7 | 云斯卡尔达斯 | 33 |
8 | 麦德林独立 | 32 |
9 | 布卡拉曼加 | 29 |
10 | 阿利安萨 | 29 |
11 | 帕斯托 | 29 |
12 | 佩雷拉 | 28 |
13 | 卡利体育会 | 24 |
14 | 里奥内格罗老鹰 | 21 |
15 | 拉尼洛斯 | 20 |
16 | 福塔雷绍查 | 20 |
17 | 茨高 | 20 |
18 | 恩维加多 | 18 |
19 | 马达莱纳联 | 11 |
20 | 拉伊奎达德 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 麦德林独立 | 1 |
2 | 卡利美洲 | 1 |
3 | 巴兰基亚青年 | 1 |
4 | 托利马体育 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 百万富翁 | 0 |
2 | 国民竞技 | 0 |
3 | 云斯卡尔达斯 | 0 |
4 | 圣塔菲 | 0 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有