A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 100% | - |
2 | 菲律宾 | 50% | - |
3 | 印度 | 0% | - |
4 | 韩国 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 100% | - |
2 | 中国 | 67% | - |
3 | 日本 | 33% | - |
4 | 中国台北 | 0% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 83% | - |
2 | 约旦 | 67% | - |
3 | 沙特 | 50% | - |
4 | 印尼 | 0% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦 | 83% | - |
2 | 伊朗 | 67% | - |
3 | 巴林 | 33% | - |
4 | 叙利亚 | 17% | - |
F组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 92% | - |
2 | 中国 | 83% | - |
3 | 日本 | 58% | - |
4 | 伊朗 | 50% | - |
5 | 哈萨克斯坦 | 42% | - |
6 | 巴林 | 17% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 75% | - |
2 | 约旦 | 67% | - |
3 | 新西兰 | 80% | - |
4 | 沙特 | 42% | - |
5 | 菲律宾 | 60% | - |
6 | 印度 | 0% | - |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有