A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 104.33 | 50.33 |
2 | 印度女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 62.33 | 73 |
3 | 印度尼西亚女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 55.67 | 77 |
4 | 蒙古女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 57.33 | 79.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 102 | 45 |
2 | 菲律宾女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 80.33 | 72.67 |
3 | 中国香港女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 59.67 | 91 |
4 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 48.33 | 81.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 86 | 59 |
2 | 朝鲜女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 86 | 69 |
3 | 中国台北女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 64.67 | 77.33 |
4 | 泰国女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 53 | 84.33 |
网站声明:世界杯直播提供直播所有直播信号和视频录像内容均来自互联网整理获得,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,同时世界杯直播上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和世界杯直播无任何关系,如有违反国家法律规定,世界杯直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有